Geri Dön
Facebookta PaylaşTank Üstü Kompakt Vidalı Kompresörler
Model | Maks. Basınçta Serbest Hava Verimi (Lt/dak) - (cfm) |
Maks. İşletme Basıncı (bar) - (psi) |
Nominal Motor Gücü (kW) - (HP) |
Nominal Motor Devri (dev/dak) |
1 m'den Ses Seviyesi (dBA) |
Hava Tankı Kapasitesi (lt) |
Basınçlı Hava Bağlantısı (Küresel Vana) |
Boyutlar | Toplam Ağırlık (kg) |
Entegre Ön-Filtre Modeli | Entegre Kurutucu Modeli | ||
Uzunluk (mm) |
Genişlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
|||||||||||
SMART 85 FD | 850 – 30,0 | 7,5 - 108,7 | 5,5 - 7,5 | 3.000 | 67 | 500 | R3/4" | 1.980 | 680 | 1.590 | 520 | CDF-60-RM | AMD12 |
SMART 86 FD | 690 – 24,4 | 10 - 145 | 5,5 - 7,5 | 3.000 | 67 | 500 | R3/4" | 1.980 | 680 | 1.590 | 520 | CDF-60-RM | AMD12 |
SMART 110 FD | 1.100 - 39,2 | 7,5 - 108,7 | 7,5 - 10 | 3.000 | 67 | 500 | R3/4" | 1.980 | 680 | 1.590 | 525 | CDF-100-RM | AMD18 |
SMART 111 FD | 900 - 31,8 | 10 - 145 | 7,5 - 10 | 3.000 | 67 | 500 | R3/4" | 1.980 | 680 | 1.590 | 525 | CDF-100-RM | AMD18 |
SMART 150 FD | 1.640 - 57,9 | 7,5 - 108,7 | 11 - 15 | 3.000 | 67 | 500 | R3/4" | 1.980 | 840 | 1.665 | 540 | CDF-100-RM | AMD18 |
SMART 151 FD | 1.400 - 49,4 | 10 - 145,0 | 11 - 15 | 3.000 | 67 | 500 | R3/4" | 1.980 | 840 | 1.665 | 540 | CDF-100-RM | AMD18 |
SMART 200 FD | 2.290 - 80,8 | 7,5 -108,7 | 15 - 20 | 3.000 | 68 | 500 | R3/4" | 1.980 | 840 | 1.665 | 550 | CDF-180-RM | AMD 25 |
SMART 201 FD | 1.900 – 67,1 | 10 - 145,0 | 15 - 20 | 3.000 | 68 | 500 | R3/4" | 1.980 | 840 | 1.665 | 550 | CDF-180-RM | AMD 25 |
SMART 300 FD | 3.070 - 108,4 | 7,5 - 108,7 | 18,5 - 25 | 3.000 | 69 | 750 | R1" | 1.980 | 870 | 1.885 | 626 | CDF-180-RM | AMD 32 |
SMART 301 FD | 2.470 - 87,2 | 10 - 145,0 | 18,5 - 25 | 3.000 | 69 | 750 | R1" | 1.980 | 870 | 1.885 | 626 | CDF-180-RM | AMD 32 |
SMART 400 FD | 3.550 - 125,3 | 7,5 - 108,7 | 22 - 30 | 3.000 | 71 | 750 | R1" | 1.980 | 870 | 1.885 | 650 | CDF-290-RM | AMD 43 |
SMART 401 FD | 3.120 - 110,2 | 10 - 145,0 | 22 - 30 | 3.000 | 71 | 750 | R1" | 1.980 | 870 | 1.885 | 650 | CDF-290-RM | AMD 43 |
19.09.2013
Geri Dön