Geri Dön
Facebookta PaylaşElektrikli Vidalı Kompresör Robot Serisi
Model | Mak. Basınçta Serbest Hava Verimi (m3/dak) - (cfm) |
Maks. İşletme Basıncı (bar) - (psi) |
Nominal Motor Gücü (kW) - (HP) |
Nominal Motor Devri (dev/dak) |
1 m'den ses seviyesi (dBA) |
Basınçlı Hava Bağlantısı (Boru) |
Boyutlar | Toplam Ağırlık (kg) |
||
Uzunluk (mm) |
Genişlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
||||||||
ROBOT 15 | 1,64 - 57,9 | 7,5 - 108,7 | 11 - 15 | 3.000 | 67 | R3/4" | 900 | 840 | 1.000 | 240 |
ROBOT 16 | 1,40 - 49,4 | 10 - 145,0 | 11 - 15 | 3.000 | 67 | R3/4" | 900 | 840 | 1.000 | 240 |
ROBOT 17 | 1,25 - 44,1 | 13 - 188,5 | 11 - 15 | 3.000 | 67 | R3/4" | 900 | 840 | 1.000 | 240 |
ROBOT 20 | 2,29 - 80,8 | 7,5 -108,7 | 15 - 20 | 3.000 | 68 | R3/4" | 1.200 | 840 | 1.000 | 286 |
ROBOT 21 | 1,90 – 67,1 | 10 - 145,0 | 15 - 20 | 3.000 | 68 | R3/4" | 1.200 | 840 | 1.000 | 286 |
ROBOT 22 | 1,62 - 57,2 | 13 - 188,5 | 15 - 20 | 3.000 | 68 | R3/4" | 1.200 | 840 | 1.000 | 286 |
ROBOT 30 | 3,07 - 108,4 | 7,5 - 108,7 | 18,5 - 25 | 3.000 | 69 | R1" | 1.000 | 870 | 1.085 | 347 |
ROBOT 31 | 2,47 - 87,2 | 10 - 145,0 | 18,5 - 25 | 3.000 | 69 | R1" | 1.000 | 870 | 1.085 | 347 |
ROBOT 32 | 2,30 - 81,2 | 13 - 188,5 | 18,5 - 25 | 3.000 | 69 | R1" | 1.000 | 870 | 1.085 | 347 |
ROBOT 40 | 3,55 - 125,3 | 7,5 - 108,7 | 22 - 30 | 3.000 | 71 | R1" | 1.000 | 870 | 1.085 | 370 |
ROBOT 41 | 3,12 - 110,2 | 10 - 145,0 | 22 - 30 | 3.000 | 71 | R1" | 1.000 | 870 | 1.085 | 370 |
ROBOT 42 | 2,72 - 96,1 | 13 - 188,5 | 22 - 30 | 3.000 | 71 | R1" | 1.000 | 870 | 1.085 | 370 |
ROBOT 50 | 4,90 - 173,0 | 7,5 - 108,7 | 30 - 40 | 3.000 | 70 | R1 1/2" | 1.400 | 890 | 1.185 | 500 |
ROBOT 51 | 4,20 - 148,3 | 10 - 145,0 | 30 - 40 | 3.000 | 70 | R1 1/2" | 1.400 | 890 | 1.185 | 500 |
ROBOT 52 | 3,55 - 125,4 | 13 - 188,5 | 30 - 40 | 3.000 | 70 | R1 1/2" | 1.400 | 890 | 1.185 | 500 |
ROBOT 60 | 6,00 - 211,8 | 7,5 - 108,7 | 37 - 50 | 3.000 | 72 | R1 1/2" | 1.200 | 1.006 | 1.122 | 665 |
ROBOT 61 | 5,15 - 181,8 | 10 - 145,0 | 37 - 50 | 3.000 | 72 | R1 1/2" | 1.200 | 1.006 | 1.122 | 665 |
ROBOT 62 | 4,10 - 144,8 | 13 - 188,5 | 37 - 50 | 3.000 | 72 | R1 1/2" | 1.200 | 1.006 | 1.122 | 665 |
19.09.2013
Geri Dön