SRGM 1360
TEKNİK ÖZELLİKLER |
SRGM 1360 |
SRGM 1560 |
SRGM-H 2060 |
SRGM-H 2560 |
SRGM-H 3060 |
SRGM 2060 |
SRGM 2560 |
SRGM 3060 |
Kesme Kapasitesi | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Max. Kesme Kapasitesi | 1360 mm | 1560 mm | 2060 mm | 2560 mm | 3060 mm | 2060 mm | 2560 mm | 3060 mm |
Kesme Açısı | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°30' |
Dakikada Kesme Sayısı | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44 | 44 | 44 |
Motor Gücü | 4 kw | 4 kw | 4 kw | 4 kw | 4 kw | 7,5 kw | 7,5 kw | 7,5 kw |
Tabla Yüksekliği | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Tabla Genişliği | 370 mm | 370 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
Arka Dayama Mesafesi | 700 mm | 700 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
En (A) | 1500 mm | 1500 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2250 mm |
Boy (B) | 1800 mm | 2000 mm | 2600 mm | 3100 mm | 3600 mm | 2600 mm | 3100 mm | 3600 mm |
Yükseklik (C) | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Yaklaşık Ağırlık | 1300 Kgs | 1600 Kgs | 1900 Kgs | 2050 Kgs | 2200 Kgs | 3000 Kgs | 3500 Kgs | 4000 Kgs |
• Kaynaklı çelik konstrüksiyon
• İki ağızlı kullanılabilen 2379 bıçaklar
• Her iki yanı uzun ömürlü tef lon kızaklı üst kesici çene
• Bakımı kolay ve basit kavrama sistemi
3 mm Standart Ekipmanlar
- 750 mm Stroklu Manuel Arka Dayama
- T Kanallı Stoperli Cetvelli Gönye
- Ayak Pedalı
- Ön Sac Tutma Kolları
- Bilyalı Sac Sürme Tablası
4 mm Standart Ekipmanlar
- 750 mm Stroklu Motorlu Arka Dayama
- T Kanallı Stoperli Cetvelli Gönye
- Ayak Pedalı
- Ön Sac Tutma Kolları
- Bilyalı Sac Sürme Tablası
3 mm Opsiyonel Ekipmanlar
- Kesim Adet Sayacı
- 750 mm Stroklu Motorlu Arka Dayama
- NC Programlı Arka Dayama
- Koruyucu Kafesler
4 mm Opsiyonel Ekipmanlar
- Kesim Adet Sayacı
- NC Programlı Arka Dayama
- Koruyucu Kafesler
- Pnömatik Arka Saç Kaldırma Sistemi
19.09.2013
Geri Dön