Geri Dön
Facebookta PaylaşSGM 1020
TEKNİK ÖZELLİKLER | SGM 1020 | SGM 1270 |
Kesme Boyu | 1050 mm | 1280 mm |
Kesme Kapasitesi | 2 mm | 2 mm |
Arka Dayama Açıklığı | 0-600 mm | 0-600 mm |
Tabla Genişliği | 600 mm | 600 mm |
Tabla Uzunluğu | 1300 mm | 1565 mm |
En (A) | 1040 mm | 1040 mm |
Boy (B) | 1920 mm | 2170 mm |
Yükseklik (C) | 1350 mm | 1350 mm |
Yaklaşık Ağırlık | 450 Kgs | 550 Kgs |
• Döküm tabla ve ayaklar
• Kullanıcının saca hakimiyetini kolaylaştıran geniş tabla
• Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi
• Dayanıklı düşük karbonlu çelikten imal edilmiş kesme kolu
• Dar ve ince sacların kesimine uygun arka dayama sistemi
• Hassas ve düzgün kesim sağlayan açılı çelik alt ve üst bıçak
• Açılı sac kesimine uygun ön gönye ve dik kesim sağlayan milimetrik cetvel
19.09.2013
Geri Dön