Geri Dön
Facebookta PaylaşSCM 2520
![SCM 2520](https://www.sahin-makina.net/upload/2013/09/scm-2520.jpg)
TEKNİK ÖZELLİKLER | SCM 1320 | SCM 2020 | SCM 2520 | SCM 3020 |
Çalışma Genişliği | 1320 mm | 2020 mm | 2520 mm | 3020 mm |
Kıvırma Kapasitesi | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm |
Kıvırma Açısı (max) | 130 ° | 130 ° | 130 ° | 130 ° |
En (A) | 520 mm | 715 mm | 715 mm | 715 mm |
Boy (B) | 2160 mm | 3100 mm | 3600 mm | 4100 mm |
Yükseklik (C) | 1085 mm | 1310 mm | 1310 mm | 1310 mm |
Yaklaşık Ağırlık | 800 Kgs | 1850 Kgs | 2000 Kgs | 2150 Kgs |
• Yüksek işlem kapasitesi
• Özel tasarlanmış, rahat çalışmayı sağlayan döküm konstrüksiyon
• Saç bükme direncini azaltan ağırlık sistemi
• İmalat çeliği bıçaklar
• Kolay ayarlanabilen açı ayarı
19.09.2013
Geri Dön