Geri Dön
Facebookta PaylaşPistonlu Kompresör
TEK KADEME |
||||||||||||
Model | Deplasman Hava Emiş Kapasitesi (lt/dak) |
Maks. Çalışma Basıncı (bar) |
Silindir Sayısı | Depo Hacmi (lt) |
Nominal Motor Gücü (kW - HP) |
Boyutlar | Ağırlık (kg) |
|||||
Uzunluk (mm) |
Genişlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
||||||||||
OSELO 117 (*M) | 170 | 8 | 1 | 100 | 1,1 | 1,5 | 1.140 | 470 | 910 | 90 | ||
ÇİTA 125 (*M) | 250 | 8 | 2 | 150 | 1,5 | 2 | 1.420 | 470 | 910 | 120 | ||
ÇİTA 143 | 430 | 8 | 2 | 200 | 2.2 | 3 | 1.510 | 500 | 990 | 138 | ||
PANTER 170 | 700 | 8 | 2 | 300 | 4 | 5,5 | 1.650 | 550 | 1.115 | 215 | ||
PANTER 170-500 | 700 | 8 | 2 | 500 | 4 | 5,5 | 1.970 | 600 | 1.170 | 240 | ||
KAPLAN 1105 | 1050 | 8 | 3 | 500 | 5.5 | 7,5 | 1.970 | 600 | 1.260 | 280 | ||
ARSLAN 1140 | 1400 | 8 | 4 | 500 | 7,5 | 10 | 1.970 | 600 | 1.400 | 340 |
ÇİFT KADEME |
|||||||||||
Model | Deplasman Hava Emiş Kapasitesi (lt/dak) |
Maks. Çalışma Basıncı (bar) |
Silindir Sayısı (1. Kademe) |
Silindir Sayısı (2. Kademe) |
Depo Hacmi (lt) |
Nominal Motor Gücü (kW -HP) |
Boyutlar | Ağırlık (kg) |
|||
Uzunluk (mm) |
Genişlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
|||||||||
ÇİTA 217 (*M) | 170 | 15 | 1 | 1 | 150 | 1,5 | 2 | 1.460 | 470 | 860 | 130 |
PANTER 235 | 350 | 15 | 1 | 1 | 300 | 3 | 4 | 1.650 | 550 | 1.115 | 219 |
PANTER 235-500 | 350 | 15 | 1 | 1 | 500 | 3 | 4 | 1.970 | 600 | 1.170 | 265 |
KAPLAN 270 | 700 | 15 | 2 | 1 | 500 | 5,5 | 7,5 | 1.970 | 600 | 1.260 | 305 |
ARSLAN 2105 | 1050 | 15 | 3 | 1 | 500 | 7,5 | 10 | 1.970 | 600 | 1.400 | 370 |
19.09.2013
Geri Dön