VM8 CNC Dik İşleme Merkezi | |
---|---|
Ana Motor Gücü | 11/15 kW |
Tabla Ölçüsü | 1000x550 mm |
T Slot Ölçüsü | 5/18/90 mm |
Tabla Yük Kapasitesi (max.) | 600 kg |
X,Y,Z Eksen Hareketleri | 800,550,550 mm |
Mil-Tabla Arası Mesafe | 120-670 mm |
Mil-Sütun Arası Mesafe | 575 mm |
Spindle/Mil Hızı | 10.000 dev/dak, Kayışlı Tip |
Spindle/Mil Koniği | BT40 |
Spindle/Mil Çapı | 150 mm |
X,Y,Z Seri İlerleme Hızları | 48/48/42 m/dak |
X,Y,Z Motor Güçleri | 2/2/3 kW |
Kesme Hızı | 10.000 mm/dak |
Magazin Tipi ve Kapasitesi | 24 İstasyonlu Kol Tipi ATC |
Maksimum Takım Çapı | 80/130 mm mm |
Kontrol Ünitesi | Mitsubishi M80A |
Sürücü ve Enkoder | Mitsubishi |
Ana Motor Tork Gücü | 52.5/118 Nm |
X,Y,Z Masuralı Lineer Kızak Ölçüleri | 35/45/45 mm |
X,Y,Z Vidalı Mil Çapları | 40/40/40 mm |
Pozisyon Hassasiyeti | +/- 0,005 |
Tekrarlanabilir Pozisyon Hassasiyeti | +/- 0,003 |
Net Ağırlık | 5.400 kg |
Ana Komponentler
• Bilyalı miller (HIWIN, Tayvan)
• Masuralı lineer kızaklar (HIWIN, Tayvan)
• Rulman grubu (NSK, Japonya)
• Spindle/Mil (ROYAL, Tayvan)
• Elektrik sistemi (SCHNEIDER, Fransa)
• Merkezi yağlama sistemi (HERG, Japonya)
• Magazin (OKADA / POJU, Tayvan)
• CE donanımı